シーケンサCPUユニット データ解析用のFBライブラリです。
| 対象 形名 |
Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q06UDVCPU, Q13UDVCPU, Q26UDVCPU, L02SCPU, L02SCPU-P, L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P, L26CPU-BT, L26CPU-PBT |
|---|
| ファイル名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| fb-cpu-dataanalysis_v115r_j.zip | 2,664,350 バイト | 18-06-07 | 1.15R |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| FBM-M171-G | MELSEC-Q/L データ解析FBライブラリ リファレンスマニュアル(基本編) |
| FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|
| M+CPU-DataAnalysis_FFTSpectrum | FFTスペクトル解析 | 指定した波形のFFTスペクトルを求めます。 | 1.01B |
| M+CPU-DataAnalysis_Different | 微分 | 指定したデータの微分演算の結果を求めます。 | 1.01B |
| M+CPU-DataAnalysis_Integration | 積分 | 指定したデータの積分演算の結果を求めます。 | 1.00A |
| M+CPU-DataAnalysis_BoundComp | 上下限判定 | 指定した波形が指定した判定値(上限値/下限値)の範囲内であるか判定します。 | 1.00A |
【MELSEC-Q/L データ解析FB Ver.1.14Q → Ver.1.15Rへの改善履歴(2018/06)】
| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | マニュアルの名称を基本編に変更しました。 本バージョンアップではFBライブラリは変更されておりません。 |
【ファイルの使用注意事項】
以下のGX Works2がインストールされているパソコンにFBライブラリのインストールを行ってください。
【インストール方法】
【MELSOFT Libraryの使用方法】
【MELSOFT Libraryの使用注意事項】