CC-Link IEフィールドネットワーク 高速カウンタユニット用のFBライブラリです。
| 対象形名 | NZ2GFCF-D62PD2 |
|---|
| ファイル名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| fb-nz2gfd62_v110l_j.zip | 2,665,022 バイト | 17-05-31 | 1.10L |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| FBM-M099-B | CC-Link IEフィールドネットワーク 高速カウンタユニット用FBライブラリ リファレンスマニュアル |
| FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|
| M+NZ2GFD62_SetCncdOutput | 一致出力機能設定 | 一致出力ポイントの設定、および、一致出力リセットを行います。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_Preset | プリセット | 現在値のプリセットを実行します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_LatchCntOperation | ラッチカウンタ機能操作 | ラッチカウンタ機能を実行します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_SamplingOperation | サンプリングカウンタ機能操作 | サンプリングカウンタ機能を実行します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_PeriodicPlsCnt | 周期パルスカウンタ機能操作 | 周期パルスカウンタ機能を実行します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_FrequencyMeas | 周波数測定 | 周波数測定機能の開始、および、算出処理を行った周波数測定値を読出します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_RotationSpeedMeas | 回転速度測定 | 回転速度測定機能の開始、および、算出処理を行った回転速度測定値を読出します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_PulseMeas | パルス測定 | パルス測定機能の開始、および、パルス測定値を読出します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_PWMOutput | PWM出力 | PWM出力機能を実行します。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_ErrorOperation | エラー操作 | エラー、ワーニングのモニタ、および、エラーリセットを実行します。 | 1.00A |
| M+NZ2GFD62_DegreeToCountVal | 角度変換 | 角度からカウント値を算出します。 | 1.00A |
| M+NZ2GFD62_SetCamSwitch | カムスイッチ設定 | 指定したカムスイッチ出力の設定を行います。 | 1.01B |
| M+NZ2GFD62_SetInitData | イニシャルデータ設定 | イニシャルデータ設定を行います。 | 1.00A |
【CC-Link IEフィールドネットワーク 高速カウンタユニット用FB Ver.1.00A → Ver.1.10Lへの改善履歴(2017/05)】
| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 |
利用可能なGX Works2のバージョンを追加しました。 ・本FBは、全ての言語のGX Works2にインストール可能です。 |
| 2 |
下記FBライブラリのプログラムを最適化しました。(機能に変更はありません) ・M+NZ2GFD62_SetCncdOutput ・M+NZ2GFD62_Preset ・M+NZ2GFD62_LatchCntOperation ・M+NZ2GFD62_SamplingOperation ・M+NZ2GFD62_PeriodicPlsCnt ・M+NZ2GFD62_FrequencyMeas ・M+NZ2GFD62_RotationSpeedMeas ・M+NZ2GFD62_PulseMeas ・M+NZ2GFD62_PWMOutput ・M+NZ2GFD62_SetCamSwitch |
【ファイルの使用注意事項】
以下のGX Works2がインストールされているパソコンにFBライブラリのインストールを行ってください。
【インストール方法】
【MELSOFT Libraryの使用方法】
【MELSOFT Libraryの使用注意事項】