多機能カウンタ・タイマユニット QD65PD2 用のFBライブラリです。
| 対象形名 | QD65PD2 |
|---|
| ファイル名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| fb-qd65pd2_v101b_j.zip | 2,770,687 バイト | 14-08-08 | 1.01B |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| FBM-M020-B | MELSEC-Q 多機能カウンタ・タイマユニット用FBライブラリ リファレンスマニュアル |
| FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|
| M+QD65PD2_RingCounterSetting | リングカウンタ設定 | リングカウンタ上限値、下限値の設定を行います。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_CountEnable | カウントイネーブル | カウント動作(カウント開始/停止)を行います。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_PresentValueStorage | 現在値モニタ | 現在値のモニタを行います。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_SetCoincidenceOutput | 一致出力機能設定 | 一致出力ポイントの設定、および、一致出力リセットを行います。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_Preset | プリセット | 現在値のプリセットを実行します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_LatchCounterOperation | ラッチカウンタ機能操作 | ラッチカウンタ機能を実行します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_SamplingOperation | サンプリングカウンタ機能操作 | サンプリングカウンタ機能を実行します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_PeriodicPulseCounter | 周期パルスカウンタ機能操作 | 周期パルスカウンタ機能を実行します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_FrequencyMeasure | 周波数測定 | 周波数測定機能の開始、および、算出処理を行った周波数測定値を読み出します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_RotationSpeedMeasure | 回転速度測定 | 回転速度測定機能の開始、および、算出処理を行った回転速度測定値を読み出します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_PulseMeasure | パルス測定 | パルス測定機能の開始、および、パルス測定値を読み出します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_PWMOutput | PWM出力 | PWM出力機能を実行します。 | 1.01B |
| M+QD65PD2_OverflowDetection | オーバ/アンダフロー検出 | オーバ/アンダフロー検出を行います。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_ErrorOperation | エラー操作 | エラー、ワーニングのモニタ、および、エラーリセットを実行します。 | 1.00A |
| M+QD65PD2_DegreeToCountVal | 角度変換 | 角度からカウント値を算出します。 | 1.00A |
【MELSEC-Q 多機能カウンタ・タイマユニット用FB Ver.1.00A → Ver.1.01Bへの改善履歴(2014/08)】
| No. | 内容 |
|---|---|
| 1 | M+QD65PD3_PWMOutputのプログラムを最適化しました。(機能に変更はありません) |
【ファイルの使用注意事項】
【圧縮ファイルの展開手順】
任意のフォルダに、ファイルをコピーしてください。
コピーしたファイルを解凍すると、fb-qd65pd2_v101b_jフォルダが作成されます。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
【インストール方法】
【MELSOFT Libraryの使用方法】
【MELSOFT Libraryの使用注意事項】