MELSEC-L CPUユニット(内蔵I/O機能)用のサンプルラダーです。
| 対象形名 | L02CPU, L26CPU-BT, L02CPU-P, L26CPU-PBT |
|---|
LCPU(内蔵I/O機能 位置決め)
| エンジニアリングツール | ファイル名 | プロジェクト名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GX Works2 | gw_ld-lcpu_pos_v100a_j.zip | LD-LCPU_POS_V100A_J | 629,165 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
| GX Developer | gd_ld-lcpu_pos_v100a_j.zip | LD-LCPU_POS_V100A_J | 500,342 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
LCPU(内蔵I/O機能 高速カウンタ)
| エンジニアリングツール | ファイル名 | プロジェクト名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GX Works2 | gw_ld-lcpu_cnt_v100a_j.zip | LD-LCPU_CNT_V100A_J | 549,808 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
| GX Developer | gd_ld-lcpu_cnt_v100a_j.zip | LD-LCPU_CNT_V100A_J | 421,781 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| LDM-M001-A | MELSEC-L CPUユニット(内蔵I/O機能 位置決め)用サンプルラダー リファレンスマニュアル |
| LDM-M002-A | MELSEC-L CPUユニット(内蔵I/O機能 高速カウンタ)用サンプルラダー リファレンスマニュアル |
LCPU(内蔵I/O機能 位置決め)
| プロジェクト名 | プログラム名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|---|
| LD-LCPU_POS_V100A_J | 01SetDat | データ設定 | 位置制御パラメータ、速度・位置切換え、現在値変更制御用データ設定を行います。 | 1.00A |
| 02BaseOf | 原点復帰要求OFF | 軸1の原点復帰要求をOFFします。 | 1.00A | |
| 03SetBas | 原点復帰データ設定 | 原点復帰データ設定を行います。 | 1.00A | |
| 04RunBas | 原点復帰始動 | 軸1の原点復帰を始動します。 | 1.00A | |
| 05Chg_Sp | 速度・位置切換え許可 | 軸1の速度・位置切換えの許可/禁止を行います。 | 1.00A | |
| 06StaTbl | テーブル始動 | 軸1の位置決めテーブル始動と、軸1と軸2の複数軸同時始動を行います。 | 1.00A | |
| 07StaPos | 位置決め始動 | 軸1の位置決め始動を行います。 | 1.00A | |
| 08RunJog | JOG運転 | 軸1のJOG運転を行います。 | 1.00A | |
| 09ChgSpd | 速度変更 | 速度変更を行います。 | 1.00A | |
| 10ChgPos | 目標位置変更 | 目標位置変更を行います。 | 1.00A | |
| 11Abrst | 絶対位置復元 | 絶対位置復元を行います。 | 1.00A | |
| 12RstErr | エラー、ワーニングリセット | 軸1のエラー、ワーニングリセットを行います。 | 1.00A | |
| 13Stop | 軸停止 | 軸1の軸停止を行います。 | 1.00A |
LCPU(内蔵I/O機能 高速カウンタ)
| プロジェクト名 | プログラム名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|---|
| LD-LCPU_CNT_V100A_J | 01CmnPgm | 通常モード共通 | 通常モードで動作させる場合の共通処理を行います。 | 1.00A |
| 02PreSet | プリセット機能 | プリセット指令のON/OFFを行います。 | 1.00A | |
| 03MchOut | 一致出力機能 | CH1 の一致出力リセット指令のON/OFFを行います。 | 1.00A | |
| 04Lcnt1 | ラッチカウンタ1 | ラッチカウンタ1のラッチカウント値を取得します。 | 1.00A | |
| 05Lcnt2 | ラッチカウンタ2 | ラッチカウンタ2のラッチカウント値を取得します。 | 1.00A | |
| 06DisCnt | カウントディセーブル機能 | CH1 のカウンタ機能選択開始信号のON/OFFを行います。 | 1.00A | |
| 07SplCnt | サンプリングカウンタ機能 | CH1 のサンプリングカウントデータを取得します。 | 1.00A | |
| 08LcPre | ラッチカウンタ・プリセット機能 | CH1 のラッチカウント値1を取得します。 | 1.00A | |
| 09ChkOvr | オーバフロー検出処理 | CH1 のオーバフロー・アンダフローを検出します。 | 1.00A | |
| 10ChkFrq | 周波数測定モード | CH1 の周波数測定値を取得します。 | 1.00A | |
| 11ChkRsp | 回転速度測定モード | CH1 の回転速度測定値を取得します。 | 1.00A | |
| 12ChkPls | パルス測定モード | CH1 のパルス測定値を取得します。 | 1.00A | |
| 13OutPwm | PWM出力モード | CH1 からPWMパルスを出力します。 | 1.00A | |
| 14RstErr | エラー、ワーニングリセット | CH1 のエラー、ワーニングリセットを行います。 | 1.00A | |
| 15Match | 一致検出割込み機能 | 一致検出割込み機能を実現します。 | 1.00A |
【圧縮ファイルの展開手順】
任意のフォルダに、ファイルをコピーしてください。
ファイルはZIP形式の圧縮ファイルです。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
【サンプルラダーの使用注意事項】