MELSEC-L 高速カウンタユニット用のサンプルラダーです。
| 対象形名 | LD62, LD62D |
|---|
| エンジニアリングツール | ファイル名 | プロジェクト名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|
| GX Works2 | gw_ld-ld62_v100a_j.zip | LD-LD62_PRM_V100A_J LD-LD62_NPM_V100A_J LD-LD62_IEF_V100A_J LD-LD62_IRQ_V100A_J |
1,338,921 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
| GX Developer | gd_ld-ld62_v100a_j.zip | LD-LD62_PRM_V100A_J LD-LD62_NPM_V100A_J LD-LD62_IRQ_V100A_J |
832,153 バイト | 11-06-10 | 1.00A |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| LDM-M006-A | MELSEC-L 高速カウンタユニット用サンプルラダー リファレンスマニュアル |
| プロジェクト名 | プログラム名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|---|
| LD-LD62_PRM_V100A_J | 01CntDis | カウントディセーブル機能 | 高速カウンタユニットのカウントディセーブル機能を使用します。 | 1.00A |
| 02Latch | ラッチカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのラッチカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 03SplCnt | サンプリングカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのサンプリングカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 04CycPls | 周期パルスカウンタ機能 | 高速カウンタユニットの周期パルスカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| LD-LD62_NPM_V100A_J | 01CntDis | カウントディセーブル機能 | 高速カウンタユニットのカウントディセーブル機能を使用します。 | 1.00A |
| 02Latch | ラッチカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのラッチカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 03SplCnt | サンプリングカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのサンプリングカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 04CycPls | 周期パルスカウンタ機能 | 高速カウンタユニットの周期パルスカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| LD-LD62_IEF_V100A_J | 01CntDis | カウントディセーブル機能 | 高速カウンタユニットのカウントディセーブル機能を使用します。 | 1.00A |
| 02Latch | ラッチカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのラッチカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 03SplCnt | サンプリングカウンタ機能 | 高速カウンタユニットのサンプリングカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| 04CycPls | 周期パルスカウンタ機能 | 高速カウンタユニットの周期パルスカウンタ機能を使用します。 | 1.00A | |
| LD-LD62_IRQ_V100A_J | 01UseIRQ | 一致検出割込み機能 | 高速カウンタユニットの一致検出割込み機能を使用します。 | 1.00A |
【圧縮ファイルの展開手順】
任意のフォルダに、ファイルをコピーしてください。
ファイルはZIP形式の圧縮ファイルです。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
【サンプルラダーの使用注意事項】