MELSEC-L フレキシブル高速I/O制御ユニット用設定テンプレートです。
| 対象形名 | LD40PD01 |
|---|
| ファイル名 | サイズ | 更新日 | バージョン |
|---|---|---|---|
| FIO-LD40PD01_V100A.zip | 3,881 バイト | 15-07-15 | 1.00A |
| 関連マニュアル | 種別 |
|---|---|
| BCN-P5999-0574-A | MELSEC-L フレキシブル高速I/O制御ユニット用設定テンプレートリファレンスマニュアル |
| FB名 | 機能名 | 内容 | Ver. |
|---|---|---|---|
| FIO-LD40PD01_CoinDtct_V100A | 一致検出 | 一致検出時に多機能カウンタブロックの出力をONします。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_1ShotTm_V100A | ワンショットタイマ | 多機能カウンタブロックの出力を任意の時間ONします。出力ON時間経過後は次のイベント検出までOFFします。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_EvntGen_V100A | イベント生成 | 外部入力信号をイベント信号として出力します。出力した信号は他の多機能カウンタブロックのイベント信号として配線できます。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_CamSw_V100A | カムスイッチ | 上下限値の範囲内でカウント値が各ステップの設定値以上になると,出力のON/OFFを切り替えます。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_PwmOut_V100A | PWM出力 | 任意の周期とデューティ比にてPWM波形を出力することができます。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_FxPrdOut_V100A | 定周期出力 | 任意の周期ごとに1パルス出力します。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_LatchCnt_V100A | ラッチカウンタ | カウント値をラッチ(保持)します。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_RatioCnv_V100A | 比率変換 | 入力信号に対して,設定した比率(x/y)倍した信号を出力します。 | 1.00A |
| FIO-LD40PD01_PlsMsr_V100A | パルス測定 | 入力パルスのON幅,OFF幅を測定します。 | 1.00A |
【圧縮ファイルの展開手順】
任意のフォルダに、ファイルをコピーしてください。
コピーしたファイルを解凍すると、FIO-LD40PD01_V100Aフォルダが作成されます。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
【設定テンプレートの使用注意事項】