
此階梯圖範例適用於 NZ2GFCF1-32D。
| 適用型號 | NZ2GFCF1-32D |
|---|
| 設定檔名稱 | 大小 | 版本 | 上次更新時間 | 語言 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000_NZ2GFCF1-32D_1_en.CSPP.zip | 13,078 位元組 | 00 | 2016 年 6 月 16 日 | 英文 |
| 0x0000_NZ2GFCF1-32D_1_zh-Hans.CSPP.zip | 12,545 位元組 | 00 | 2016 年 6 月 16 日 | 中文 (簡體) |
| 0x0000_NZ2GFCF1-32D_1_zh-Hant.CSPP.zip | 13,150 位元組 | 00 | 2016 年 6 月 16 日 | 中文 (繁體) |
| 0x0000_NZ2GFCF1-32D_1_ko.CSPP.zip | 13,689 位元組 | 00 | 2016 年 6 月 16 日 | 韓文 |
[如何使用設定檔]
在設定檔名稱上按右鍵,並按一下“另存目標”將檔案保存在資料夾中。
如需設定檔登錄資訊,請參閱 GX Works2、GX Works3 或 MELSOFT Navigator 手冊。